ЧÀÍÈÈÏß
18028937131
¸üÐÂʱ¼ä£º2025-04-18
»á¼ûÁ¿£º4491
²úÆ·×ÊÁÏ£º
¼òÒªÐÎò£º
СÐͺãκãʪÊÔÑéÏäÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÖÊÁÏÖ®ÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢Ä͸ɡ¢ÄÍΡ¢ÄÍʪÐÔÄܲâÊÔ¡£Êʺϣºµç×Ó¡¢µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢³µÁ¾¡¢½ðÊô¡¢»¯¹¤¡¢½¨²Ä¡¢º½Ìì¡¢Ò½ÁÆ¡¢ÖÆÆ·µÈ¼ì²âÖÊÁ¿Ö®Óá£
СÐͺãκãʪÊÔÑéÏä
²úÆ·ÓÃ; | |
ºãκãʪÊÔÑéÏäÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖÖÊÁÏÖ®ÄÍÈÈ¡¢Äͺ®¡¢Ä͸ɡ¢ÄÍΡ¢ÄÍʪÐÔÄܲâÊÔ¡£Êʺϣºµç×Ó¡¢µçÆ÷¡¢ÒÇ±í¡¢³µÁ¾¡¢½ðÊô¡¢»¯¹¤¡¢½¨²Ä¡¢º½Ìì¡¢Ò½ÁÆ¡¢ÖÆÆ·µÈ¼ì²âÖÊÁ¿Ö®Óᣠ| |
ÊÖÒÕ²ÎÊý | |
ÐͺŠ| KB-THZ-64 |
ÄÚÏä³ß´ç | W×H×D £º400×400×400(mm) |
ÍâÏä³ß´ç | W×H×D £º800×750×800(mm) |
ζȹæÄ£ | G1: 0¡æ— +100¡æ G2: -20¡æ— +100¡æ Z: -40¡æ— +150¡æ |
ʪ¶È¹æÄ£ | 30% RH —98% RH |
¿ØÖÆÎÈ¹Ì¶È | ζȱ0.5¡æ ʪ¶È±2.0% |
ÂþÑÜÔÈ³Æ¶È | ζȱ2.0¡æ ʪ¶È±3.0% |
ÉýÎÂËÙÂÊ | 3¡æ/min(ÓÉ0¡æÉýÖÁ30¡æÔ¼10·ÖÖÓ)·ÇÏßÐÔ¿ÕÔØ |
½µÎÂËÙÂÊ | 1¡æ/min(ÓÉ30¡æ½µÖÁ0¡æÔ¼30·ÖÖÓ)·ÇÏßÐÔ¿ÕÔØ |
ζȼ«ÏÞ | zui¸ßÎÂ¶È +150¡æ zuiµÍζÈ-40¡æ |
²úÆ·½á¹¹ | |
ÄÚÏä²ÄÖÊ | SUS #304 ²»Ðâ¸Ö°å |
ÍâÏä²ÄÖÊ | SUS #304²»Ðâ¸Ö°å |
±£Î²ÄÖÊ | Ó²ÖÊPolyurethane·¢ÅÝ£«²£Á§ÃÞ |
ÆÈ½ô | ¹è½º·¢ÅÝÆÈ½ô1Ìõ |
ÖÃÎï¼Ü | ÏäÌåÄÚÉèÓи߶ȿɵ÷Ö®²»Ðâ¸ÖÖÃÎï¼Ü2¸ö£¨²ÄÖÊ£ºSUS #304 ²»Ðâ¸Ö£© |
¼ÓÈÈÆ÷ | ½ÓÄÉÖйų́ÍåÈë¿Ú²»Ðâ¸Ö÷¢Æ¬Ê½É¢ÈȹÜUÐμÓÈÈ¹Ü |
¼ÓʪÆ÷ | ·ÖÌåʽ¼ÓʪͲÉè¼Æ |
ÔË·ç»ú | Âí´ï1Ö» / ²»Ðâ¸Ö¼Ó³¤ÖáÐÄ / ¶àÒíʽÉÈÒ¶ÂÁºÏ½ð·çÂÖ(SIROCCO FAN) / ÌØÊâ¿Éµ÷°ÙÒ³ËÍ·çÑ»·ÏµÍ³ |
ÏäÃÅ | µ¥ÃÅ, Ë«²ãÃÅ£¬Ç¶ÈëʽÎÞ·´×÷ÓÃÆ½Ãæ°ÑÊÖ / ËIJãÕæ¿Õ¸Ö»¯²£Á§¼Ó´ó´°¿Ú / µçÈÈ×Ô¶¯³ýÎí, Èë¿Ú“PHILIP"ÕÕÃ÷µÆ¹Ü |
À䶳ϵͳ | |
ѹËõ»ú | *·¨¹ú“Ì©¿µ"ÅÆÈ«¹Ø±ÕʽѹËõ»ú |
ÀäÄýÆ÷ | ÷¢Æ¬Ê½¸½Ì¨ÖÆÉ¢ÈÈ·ç»ú |
Õô·¢Æ÷ | ÷¢Æ¬Ê½¶à¶Î×Ô¶¯¸ºÔØÈÝÁ¿µ÷½â |
ÅòÕÍ·§ | µ¤Â󵤷ð˹*×é¼þ |
Àäý | ÃÀ¹úÈë¿Ú»·±£ÀäýR404A |
ÖÆÀ丨Öú¼þ | ¸ÉÔï¼Á£¨µ¤Âó£©, ÓÍÊèÉ¢Æ÷£¨ÃÀ¹ú£©, ÀäýÊÓ´°£¨µ¤Â󣩣¬µç´Å·§£¨ÈÕ±¾£©£¬¹ýÂËÆ÷£¨ÈÕ±¾£©£¬Ñ¹Á¦¿ØÖÆÆ÷£¨º«¹ú£©£¬×èÖ¹·§£¨Òâ´óÀû£©µÈÖÆÀäÅä¼þ¾ù½ÓÄÉÈë¿Ú¼þ¡£Ð¡ÐͺãκãʪÊÔÑéÏä |
ÉÏһƪ£ºÉîÛÚÆéá«Î¹¥»÷ÊÔÑéÏä
ÏÂһƪ£ºÉîÛÚºãΟh¯