效劳热线
18028937131

更新时间:2024-07-16
会见量:1507
产品资料:
简要形貌:
融熔指数仪厂也适用于聚乙烯(PE),聚苯乙烯(PS),聚丙烯(pp),ABS树脂,聚甲醛(pom),聚碳酸酯(PC)树脂等熔融温度较低的塑料测试,普遍地应用于塑料生产,塑料制品,石油化工等行业以及相关院校,科研单位和商检部分。
融熔指数仪厂
执行标准:
1、GB/3682-2000《热塑性塑料熔体流动速率和熔体体积流动速率的测定》
2、ISO1133:1997《热塑性塑料熔体质量流动速率MFR和熔体体积流动速率MVR的测定》
3、ASTM D1238《挤压式塑性计测定热塑性塑料溶体流动速率的标准测试要领》
产品特点:
1、双温控系统,温度控制精度更准确,升温效率更高
2、双入口传感器,上下温度梯度更准确,可自力使用,提高使用寿命
3、料筒为入口哈氏合金渗氮处置惩罚,耐氟酸,盐酸等侵蚀性子料,口模为碳钨钢材质
融熔指数仪厂
产品参数:
| 型号 | KB-MI-BP | KB-MI-CP | KB-MI-CF | KB-MI-BF | KB-MI-DP |
| 测试要领 | 质量法 | 质量法、体积法 | 质量法、体积法 | 质量法 | 质量法、体积法 |
| 是否耐侵蚀 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 显示方法 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色触摸屏 | 彩色液晶屏 | 彩色触摸屏 |
| 切料方法 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 | 手自动一体 |
| 控温规模 | 100℃-450℃ | 100℃-450℃ | 100℃-450℃ | 100℃-500℃ | 100℃-500℃ |
| 控温精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
| 温度匀称度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 温度恢复时间 | <4min | <4min | <4min | <4min | <4min |
| 时间区分率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s | 0.1s |
| 砝码加载 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
| 电脑输出 | 可毗连 | ||||
| 报告方法 | 打印输出 | ||||
| 口模 | 口模为碳钨钢,Ф2.095±0.005mm | ||||
| 料筒 | 入口哈氏合金,Ф9.550±0.025mm | ||||
| 电源电压 | AC220V±10%,50Hz | ||||
上一篇:非接触式水分测定仪应用
下一篇:*质料试验机优势

