ЧÀÍÈÈÏß
18028937131
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-07-15
»á¼ûÁ¿£º1692
²úÆ·×ÊÁÏ£º
¼òÒªÐÎò£º
믵ÆÀÏ»¯ÊÔÑéÏ䳧¼ÒϵÁР믵ÆÀÏ»¯ÊÔÑéÏä ÒѳÉΪÄ͹â²âÊÔÁìÓòµÄÆÕ±éÑ¡Ôñ£¬ÎªÏà¹ØÐÐÒµÌṩÁ˸»×ãµÄÊÖÒղο¼ºÍʵ¼ù֤ʵ¡£±¾×°±¸ÊÇÒÔ³¤»¡ë¯µÆΪ¹âÔ´£¬Ä£ÄâºÍÇ¿»¯ÄͺòÐÔ¼ÓËÙÀÏ»¯µÄÊÔÑé×°±¸£¬ÒÔ¿ìËÙ»ñµÃ½ü´óÆøÀÏ»¯µÄÊÔÑéЧ¹û£¬ÓÃÀ´ÆÀ¼ÛËÜÁÏÏ𽺡¢ÓÍÆáÍ¿ÁÏ¡¢·Ä֯ӡȾµÈÖÊÁϵÄÄͺîÐÔ¡£×°±¸Öª×ãÏà¹Ø±ê×¼£ºGB/T16422-2£¬ASTMD529£¬ISO4892-2µÈ¡£
믵ÆÀÏ»¯ÊÔÑéÏ䳧¼Ò
²úÆ·Ìص㣺
1.͸·çÀäÈ´×°ÖãºÊÔÑéÏäζÈ͸·çÀäȴϵͳÓÉοØÒÇ×Ô¶¯¿ØÖÆ¡£
2.¿ØÖƺڰåζȼƽÓÄÉÎÞÏß´«ÊäÊÖÒÕ£¬ÓÐÓÃÌá¸ßÁË¿ØÖƾ«¶È¡£
3.½ÓÄɹâÏË´«ÊäÕÉÁ¿ë¯µÆ·øÉäÇ¿¶È£¬×èÖ¹ÒòζÈÔµ¹ÊÔÓɵ¼ÖÂÕÉÁ¿ÖµÎó²îµÄÎÊÌâ¡£
4.ʵÑé¼ÜÒÔ1r/minµÄËÙÂÊΧÈƹâÔ´Ðýת£¬ÔÚʵÑé¼ÜÉÏ×°ÖÃÁ˺ڰåζȼÆBPT»òºÚ±ê׼ζȼÆBST
5.׼ʱװÖÃ:ΪÁ˼ͼÿ´ÎÊÔÑéÊÂÇéʱ¼ä£¬×°±¸ÔÚ²Ù×÷Ãæ°åÉÏÉèÓÐ׼ʱÆ÷£¬¿É¶Ô×°±¸Ê±¼ä¾ÙÐпØÖÆ£¬×¼Ê±¿¢ÊÂ×°±¸¼´×Ô¶¯¹Ø±Õ¡£
6.±£»¤×°ÖãºÎªÁËʹ믻¡µÆÄÜÕý³£ÊÂÇé²»ÖÁË𻵣¬±¾×°±¸³ýÁË믻¡µÆµãȼÔÚµç·ÉϽÓÄÉÓëÀäÈ´Ë®Á¬ËøÍ⣨¼´ÀäÈ´Ë®²»ÊÂÇéʱ믻¡µÆÊDz»¿ÉµãÁÁµÄ£©£¬²¢ÔÚÔËתÀú³ÌÖÐÈôÊDZ¬·¢ÀäÈ´Ë®¹ÊÕÏ£¬ÊÂÇé²»Õý³£Ê±£¬ë¯µÆ×Ô¶¯Ï¨Ãð£¬È«»ú×èÖ¹ÊÂÇéµÄ±£»¤²½·¥¡£
믵ÆÀÏ»¯ÊÔÑéÏ䳧¼Ò²úÆ·²ÎÊý£º
ÊÂÇéÊҳߴç | 500x750x600mm»ò¶©×ö | |
ÐÔÄÜÖ¸±ê | ζȹæÄ£ | 63±5¡æ |
ÊÔÑéºÚ°åÎÂ¶È | 40-110¡æ | |
ζÈÔÈ³Æ¶È | ±2¡æ | |
ζȲ¨¶¯¶È | ±0.5¡æ | |
ÉýÎÂËÙÂÊ | 5¡æ/M | |
ʪ¶È¹æÄ£ | 30%-90% | |
ʪ¶ÈÔÈ³Æ¶È | ±2¡æ | |
ÊÔÑùÐýת¿ðתËÙ | ¨R1r/min£¨ÎÞ¼¶µ÷ËÙ£© | |
ÅçË®ÖÜÆÚ | 0·Öµ½99Сʱ¿Éµ÷ | |
ÅçˮѹÁ¦ | 3Kpa | |
Åçˮʱ¼ä | 0·Öµ½99Сʱ¿Éµ÷ | |
¹ýÂËÆ÷ | 255nmÒÔÏÂ0%£¬400-800nm90%ÒÔÉÏ£¨3-6¸öÔÂÌæ»»£© | |
믵ƷøÉäÇ¿¶È | É趨ֵ¿Éµ÷£¨350-850£©550W/m2 | |
µÆ¹ÜÊÙÃü | ƽ¾ùÊÙÃü1200-1800Сʱ | |
µÆ¹Ü²¨³¤ | 280-800nm | |
µÆ¹Ü¶î¶¨¹¦ÂÊ | 1.5KW/Ìõ£¨¹ú²ú·çÀäÐÍ£© | |
×¢£ºÒÔÉÏÖ¸±ê¾ùÔÚ³£Ñ¹¡¢¿ÕÔØÇéÐÎϲâµÃ | ||
½á¹¹Óë²ÄÖÊ | ÏäÌå½á¹¹ÐÎʽ¼ò½é | ÕûÌå·ÖΪʵÑéÊÒ¡¢µç¿Ø¹ñ¡¢»ú²ÖÈý¸ö×éºÏ£¬×ó²àÉÏ·½ÎªÊµÑéÊÒ£¬Óɱ£Î²ãʵÑéÊÒÄÚµ¨×é³É£¬Ïò×󵥿ªÃÅÐÎʽÊÕÖ§£»µç¿Ø¹ñλÓÚÓҲ࣬Ãæ°åÖ÷ÒªÓÉζȿØÖÆÒÇ¡¢¿ª¹Ø°´Å¥¡¢¹ÊÕϱ£»¤Ö¸Ê¾µÆ×éºÏ¶ø³É£»»ú²ÖÖÃÓÚʵÑéÊÒÏ·½£¬ÓɹýÂËÆ÷¡¢µç´Å·§µÈÅä¼þ×é³É |
ÄÚÏäÖÊÁÏ | SUS 304# ²»Ðâ¸Ö°å£¬ÄÍÇÖÊ´¡¢Ò×Çå½à¡¢ÑÅ¹Û´ó·½ | |
Íâ¿ÇÖÊÁÏ | ÀäÔþ¸Ö°åÅçËÜ | |
±£ÎÂÖÊÁÏ | ¾Û°±õ¥Ó²ÖÊ·¢ÅÝ | |
·ç·»ú¼þ | ÀëÐÄ·ç»ú£¬·ç¿Ú¿Éµ÷ÊÔ·çÁ¿¾Þϸ¡¢Æé᫼°»Ø·çÁ¿ | |
¸ô²ã¼Ü | 1²ã¾µÃæ²»Ðâ¸ÖÑùÆ·¼Ü£¬ÉÏϾàÀë¿Éµ÷£¨×ªÅÌ360¶ÈÐýת£© | |
²âÊÔ¿× | §¶50mmÔÚÊÔÑéÏäµÄ×ó²àÃ棬´øÈíÖÊÄÚÈû¼°ÃÜ·â¸Ç | |
ÏäÃÅ | ÏÈ×󵥿ªÃÅ£¬ÃźÍÃÅ¿òµÄÖÜΧÉè¼ÆÈ«×Ô¶¯¼ÓÈÈÏߣ¬ÔÚ²î±ðµÄÊÂÇé״̬ÏÂ×Ô¶¯ÔËÐУ¬°ü¹Ü×°±¸ÔÚµÍÎÂÇéÐÎÏ´óÃŲ»Äý¶ºÍ²»½á˪ | |
²â¿Øϵͳ | ζÈÕÉÁ¿ | Pt100°×½ð²¬µç×裬ÊÕÂÞµÄÎÂʪ¶È¿ÉÔÚTEMI880¿ØÖÆÆ÷ÉÏÖ±¹ÛÏÔʾ |
¿ØÖÆ×°Öà | ×ÔÖ÷Ñз¢²ÊÉ«´¥ÃþÆÁ¿ØÖÆÆ÷£¬¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷£¬Ö±½ÓÏÔʾ¿ØÖƹâÕÕ¡¢Î¶Èʱ¼ä³ÌÐò | |
ÀÛʱÆ÷ | ¼Í¼̻¶ʱ¼ä£¨·øÕÕʱ¼ä»ò×Ü̻¶ʱ¼ä¾ù¿ÉÖ±¹ÛÏÔʾ£© | |
׼ʱװÖà | ΪÁËÿ´ÎÊÔÑéÊÂÇéʱ¼ä£¬×°±¸ÔÚ²Ù×÷Ãæ°åÉÏÉèÓÐ׼ʱÆ÷£¬¿É¶Ô×°±¸Ê±¼ä¾ÙÐпØÖÆ£¬×¼Ê±¿¢ÊÂ×°±¸¼´×Ô¶¯¹Ø±Õ | |
ÔËÐз½·¨ | ¶àµãÊÔÔËÐÐ | |
믵ƹ¦ÂÊ | 3KW£¨·çÀäÐÍÈ«Ì«ÑôÄܹâÆ׳¤»¡ë¯µÆ£©£¨·øÕÕ¶È×Ô¶¯¿ØÖÆ£¬¿ÉÑ¡Åä340nm¡¢365nm×÷Ϊ·øÉäÇ¿¶È¼à²âµã£© | |
ÇéÐÎÎÂ¶È | £¨ÊÒΣ©RT+5¡æ-35¡æ | |
ÇéÐÎʪ¶È | ¨Q85%R.H | |
µçÔ´ | AC 380±10%V;50Hz ÈýÏàÎåÏßÖÆ ´ó¹¦ÂÊ9KW | |
×¢£ºÁí¿Éƾ֤¿Í»§µÄÒªÇóÉè¼Æ¿Í»§Öª×ãµÄ믵ÆÀÏ»¯ÊÔÑéÏä |
ÉÏһƪ£ºÁÜÓêÊÔÑéÏäÓŻݼÛÇ®
ÏÂһƪ£ºÉ°³¾ÊÔÑéÏ䳧Ô