ЧÀÍÈÈÏß
18028937131
¸üÐÂʱ¼ä£º2024-07-14
»á¼ûÁ¿£º5257
²úÆ·×ÊÁÏ£º
¼òÒªÐÎò£º
±ËØÊÔÑé»úרҵRoHSÖ¸ÁîÓк¦ÔªËغͱËØ¿ìËÙ£¬ÎÞËð¼ì²â£»Ò»Ìå»úÉè¼Æ£¬ÄÚÖù¤ÒµÅÌËã»úºÍIPAD´¥ÃþÆÁ£¬ÎÞÐèÁíÅäµçÄÔºÍÏÔʾÆ÷¡£
±ËØÊÔÑé»ú¹âÆ×ÒÇÔÀí
XÓ«¹â¹âÆ×ÒÇÖ÷ÒªÓɼ¤ÆðÔ´£¨XÉäÏ߹ܣ©£¬Ì½²âϵͳºÍÈí¼þϵͳ×é³É¡£
XÉäÏ߹ܱ¬·¢XÉäÏߣ¨Ò»´ÎXÉäÏߣ©£¬À´Òý·¢±»²âÑùÆ·¡£ÊÜÒý·¢µÄÑùÆ·ÖÐÿһÖÖÔªËØ»á·ÅÉä³ö¶þ´ÎXÉäÏߣ¨ÓÖ½ÐXÓ«¹â£©£¬²î±ðµÄÔªËØËù·ÅÉä³öµÄ¶þ´ÎXÉäÏß¾ßÓÐÌض¨µÄÄÜÁ¿ÌØÕ÷»ò²¨³¤ÌØÕ÷¡£Ì½²âϵͳÕÉÁ¿·ÅÉä³öÀ´µÄ¶þ´ÎXÉäÏßµÄÄÜÁ¿¼ÆÊýÄ¿»òÕß²¨³¤£¬²¢ÇÒת»»³ÉÊý×ÖÂö³åÐźţ¬Èí¼þ½«Ì½²âϵͳËùÍøÂçµ½µÄÐÅϢת»»³ÉÑùÆ·ÖÐÖÖÖÖÔªËصÄÖÖÀ༰º¬Á¿¡£
XÉäÏßÓ«¹â¹âÆ×ÒÇ£¬¼ò³ÆXRF£¬ÊÇÒ»ÖÖÎïÀíµÄÔªËØÆÊÎöÒªÁ죬¾ßÓпìËÙ£¬ÎÞË𣬶àÖÖÔªËØͬʱÆÊÎö£¬²Ù×÷¼òÆÓ£¬Ê¹Óñ¾Ç®µÍµÈÌØÊâÊÖÒÕÓÅÊÆ£¬ÔÚµç×Ó£¬µçÆ÷£¬Ö鱦£¬Íæ¾ß£¬´ò°ç£¬Æ¤¸ï£¬Ê³Î½¨²Ä£¬Ò±½ð£¬µØ¿ó£¬ËÜÁÏ£¬Ê¯ÓÍ£¬»¯¹¤£¬Ò½Ò©µÈÐÐҵʩչ×ÅÖØ´óµÄ×÷Óá£
±ËØÊÔÑé»úÓ¦ÓÃÐÐÒµ
¿ÆÑÐÔºËù£¬Ñ§Ð££¬¼ì²â»ú¹¹£»RoHS1.0,RoHS2.0,±ËصȻ·±£ÐÐÒµ£»ÖÊÁÏÒòËØÆÊÎöÐÐÒµ£»µç¶Æ¶Æ²ãºñ¶È¼ì²âÐÐÒµ£»»Æ½ð£¬¹ó½ðÊôÐÐÒµ
RoHS1.0ºÍRoHS2.0ÏêϸµÄÏÞÖÆÎïÖʺÍÏÞÖÆÖµÒÔ¼°¼ì²âÒÇÆ÷
| ÔªËØ·ûºÅ | ÖÐÎÄÃû³Æ | ÏÞÖÆÖµ | ¼ì²âÒÇÆ÷ |
RoHS 1.0 | Pb | Ǧ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF |
Hg | ¹¯ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF | |
Cd | ïÓ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF | |
Cr(VI) | Áù¼Û¸õ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF+UV | |
PBB | ¶àäåÁª±½ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF+GCMS | |
PBDE | ¶àäåÁª±½ÃÑ | 0.1%£¨1000ppm£© | XRF+GCMS | |
RoHS2.0ÐÂÔöÌíÓлúÏÞÖÆÎï | DIBP | Áì±½¶þ¼×Ëá¶þÒ춡õ¥ | 0.1%£¨1000ppm£© | GCMS»òLC |
DEHP | Áì±½¶þ¼×Ëᣨ2-ÒÒ»ù£©¼ºõ¥ | 0.1%£¨1000ppm£© | GCMS»òLC | |
DBP | Áì±½¶þ¼×Ëá¶þ¶¡õ¥ | 0.1%£¨1000ppm£© | GCMS»òLC | |
BBP | Áì±½¶þ¼×ËᶡÜÐõ¥ | 0.1%£¨1000ppm£© | GCMS»òLC | |
ÎÞ±ָÁÏÞÖƱËØÂȺÍä壩 | Cl | ÂÈ | 0.09%£¨900ppm£© | XRF |
Br | äå | 0.09%£¨900ppm£© | XRF | |
Cl+Br | ÂȺÍäå×ÜÁ¿ | 0.09%£¨900ppm£© | XRF |
KB-XRF-W7 RoHS¼ì²âÒÇ
רҵRoHSÖ¸ÁîÓк¦ÔªËغͱËØ¿ìËÙ£¬ÎÞËð¼ì²â£»Ò»Ìå»úÉè¼Æ£¬ÄÚÖù¤ÒµÅÌËã»úºÍIPAD´¥ÃþÆÁ£¬ÎÞÐèÁíÅäµçÄÔºÍÏÔʾÆ÷¡£
±ê×¼ÉèÖãº
1. ÃÀ¹ú*µçÖÂÀäSi-PINtanceqi
2. XÉäÏß¹â¹ÜÄ£¿é
3. Æéá«Ñ¹µçÔ´Ä£¿é
4. ¶àµÀÆÊÎöÄ£¿é
5. ÐÅÔë±ÈÔöÇ¿Ä£¿é
6. ¼¯³ÉIPAD´¥ÃþÆÁ
7. RoHS±ËØÈí¼þϵͳ
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
²âÊÔ¹æÄ£ | RoHS, ±ËØ£¨ÁòS-ÓËUÖ®¼äµÄÔªËØ£© |
¿É²âÊÔÑùÆ·µÄÖÖÀà | ¹ÌÌ壬ҺÌ壬·ÛÄ© |
¼ì³öÏÞ | ≤2ppm£»¾«¶È£º±0.05% |
²âÊÔʱ¼ä | 30-300s£¨¿ÉÒÔí§Òâµ÷Àí£© |
ÉãÏñ¶¨Î»ÏµÍ³ | 800ÍòÕæÏñËظßÇ嶨λϵͳ |
XÉäÏß¹â¹ÜʹÓÃÊÙÃü | £¾20000Сʱ |
̽²âÆ÷ | ÃÀ¹úAmptek¹«Ë¾*µçÖÂÀäSi-PIN̽²âÆ÷£» Çø·ÖÂÊ 145ev±5ev |
¸ßѹµçÔ´ | 0-50kev,0-2mA 50w |
×¼Ö±Â˹âϵͳ | XÉäÏß¹â°ß¾Þϸֱ¾¶£ºφ1mm,φ3mm,φ5mm£» 9ÖÖ¸´ºÏÂ˹âϵͳ |
ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ/ʪ¶È | ζÈ15-30¡æ ʪ¶È ≤75%£¨²»½á¶£© |
ÊäÈëµçÔ´ | AC220V±15% 50Hz |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 150W ÖØÁ¿ 33kg |
ÒÇÆ÷³ß´ç | 670*400*330mm |
²âÊÔÑùÆ·Ç»³ß´ç | 200*260*80mm |
KB-XRF-W8 RoHS¼ì²âÒÇ
רҵRoHSÖ¸ÁîÓк¦ÔªËغͱËØ¿ìËÙ£¬ÎÞËð¼ì²â£»Ò»Ìå»úÉè¼Æ£¬ÄÚÖù¤ÒµÅÌËã»úºÍIPAD´¥ÃþÆÁ£¬ÎÞÐèÁíÅäµçÄÔºÍÏÔʾÆ÷¡£
±ê×¼ÉèÖãº
1. ÃÀ¹ú*µçÖÂÀäSDD̽²âÆ÷
2.´ó¹¦ÂÊXÉäÏß¹â¹ÜÄ£¿é
3.Æéá«Ñ¹µçÔ´Ä£¿é
4. ¶àµÀÆÊÎöÄ£¿é
5.ÐÅÔë±ÈÔöÇ¿Ä£¿é
6.¼¯³É¸ßÐÔÄܹ¤ÒµÅÌËã»ú
7.¼¯³ÉIPAD´¥ÃþÆÁ
8.RoHS±ËØÈí¼þϵͳ
ÊÖÒÕ²ÎÊý£º
²âÊÔ¹æÄ£ | ÄÆNa-ÓËUÖ®¼äµÄÔªËØ |
¿É²âÊÔÑùÆ·µÄÖÖÀà | ¹ÌÌ壬ҺÌ壬·ÛÄ©(ÈκβÄÖʵÄÑùÆ·£© |
¼ì³öÏÞ | ≤1ppm£»¾«¶È£º±0.03% |
²âÊÔʱ¼ä | 30-300s£¨¿ÉÒÔí§Òâµ÷Àí£© |
ÉãÏñ¶¨Î»ÏµÍ³ | 1200ÍòÕæÏñËظßÇ嶨λϵͳ |
XÉäÏß¹â¹ÜʹÓÃÊÙÃü | £¾30000Сʱ |
̽²âÆ÷ | ÃÀ¹úAmptek¹«Ë¾*µçÖÂÀäSDD̽²âÆ÷£» Çø·ÖÂÊ 125ev±5ev |
¸ßѹµçÔ´ | 0-50kev,0-2mA 100w |
×¼Ö±Â˹âϵͳ | XÉäÏß¹â°ß¾Þϸֱ¾¶£ºφ1mm,φ3mm,φ5mm£» 12ÖÖ¸´ºÏÂ˹âϵͳ |
ÊÂÇéÇéÐÎÎÂ/ʪ¶È | ζÈ15-30¡æ ʪ¶È ≤75%£¨²»½á¶£© |
ÊäÈëµçÔ´ | AC220V±15% 50Hz |
¶î¶¨¹¦ÂÊ | 180W ÖØÁ¿ 33kg |
ÒÇÆ÷³ß´ç | 670*400*330mm |
²âÊÔÑùÆ·Ç»³ß´ç | 200*260*80mm |
ÉÏһƪ£ºËÜÁÏÈÛÌåÖÊÁ¿Á÷Ëٲɹº ÈÛÈÚÖ¸ÊýÒÇ
ÏÂһƪ£ºÎÞËð¼ì²âROHS»·±£²âÊÔÒÇ